Modell AME Mobil 0615

| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 0615 |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 25 km |
| Motorleistung | 345 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 35 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 150 kg |
| Leergewicht | 79 kg |
| Wendekreis | 140 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 8 cm |
| Gesamtlänge | 121 cm |
| Gesamtbreite | 59 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | nein |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 22,5 / 26,5 |
| Farbe | Anthrazit |
| Unser Preis | 2.749 € |
ROLEKTRO E-QUAD 6 V.3 PRO

| Technische Daten | Rollektro E-Quad 6 |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite (unter Testbed.) | ca. 20 km |
| Motorleistung | 300 Watt |
| Batterie | Lithium 24 V 20 AH |
| Bremsen | Magnetbremse |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | Max. 130 kg |
| Leergewicht | 38 kg |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 10 cm |
| Gesamtlänge | 118 cm |
| Gesamtbreite | 60 cm |
| Sitzbreite, verstellbar ü. Armlehne | nein |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Farbe | Rot |
| Klappbar | |
| Unser Preis | 1.799 € |



