Modell Rolektro E-Trike 25 V.2 Blei-Gel

| Technische Daten | ROLEKTRO E-TRIKE 25 V.2 BLEI-GEL |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite (unter Testbed,) | ca. 45 km |
| Motorleistung | 1000 Watt |
| Batterie | Blei Gel, 6x12 V 20 AH |
| Bremsen | Trommel vorne und hinten |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | Max. 150 kg |
| Leergewicht | 110 |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | 16 cm |
| Gesamtlänge | 170 cm |
| Gesamtbreite | 85 cm |
| Sitzbreite, verstellbar ü. Armlehne | nein |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Farbe | Rot / Blau / Schwarz |
| Preis | 2199.- € |
ROLEKTRO E-QUAD 25 V.2

| Technische Daten | ROLEKTRO E-QUAD 25 V.2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite (unter Testbed,) | ca. 45 km |
| Motorleistung | 1000 Watt |
| Batterie | Blei Gel, 6x12 V 20 AH |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne Trommel hinten |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | Max. 150 kg |
| Leergewicht | 123 |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | 16 cm |
| Gesamtlänge | 170 cm |
| Gesamtbreite | 85 cm |
| Sitzbreite, verstellbar ü. Armlehne | nein |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Farbe | Rot / Blau / Schwarz |
| Preis | Auf Anfrage |
DEISLA DS4-25 VIERRAD

| Technische Daten | DEISLA DS4-25 VIERRAD |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite (unter Testbed,) | ca. 70 km |
| Motorleistung | 1000 Watt |
| Batterie | Lithium 60 V 30 AH |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne Trommel hinten |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | Max. 130 kg |
| Leergewicht | 127 |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | 16 cm |
| Gesamtlänge | 170 cm |
| Gesamtbreite | 82 cm |
| Sitzbreite, verstellbar ü. Armlehne | nein |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Farbe | Rot |
| Preis | 4449.- € |
ROLEKTRO E-QUAD 25 V.3 PREM. DUO

| Technische Daten | ROLEKTRO E-QUAD 25 V.3 PREM. DUO |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite (unter Testbed,) | ca. 65 km |
| Motorleistung | 1500 Watt |
| Batterie | Lithium 60 V 30 AH |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne Trommel hinten |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | Max. 200 kg |
| Leergewicht | 135 |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | 16 cm |
| Gesamtlänge | 221 cm |
| Gesamtbreite | 85 cm |
| Sitzbreite, verstellbar ü. Armlehne | nein |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Farbe | Rot |
| Preis | Auf Anfrage |

