Modell AME Mobil 1501
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1501 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 40 km |
Motorleistung | 800 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 55 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 150 kg |
Leergewicht | 120 kg |
Wendekreis | 198 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 12 cm |
Gesamtlänge | 140 cm |
Gesamtbreite | 65 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
Farbe | Silber Rot Antharazit |
Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1502
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1502 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
Motorleistung | 1200 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 75 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 150 kg |
Leergewicht | 130 kg |
Wendekreis | 120 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 12 cm |
Gesamtlänge | 160 cm |
Gesamtbreite | 70 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
Farbe | Rot |
Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1503
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1503 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 45 km |
Motorleistung | 800 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 75 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 160 kg |
Leergewicht | 146 kg |
Wendekreis | 225 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 12 cm |
Gesamtlänge | 150 cm |
Gesamtbreite | 66 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
Farbe | Blau Rot Anthrazit |
Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1504
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1504 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 35 km |
Motorleistung | 800 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 50 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 200 kg |
Leergewicht | 138 kg |
Wendekreis | 225 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 16 cm |
Gesamtlänge | 145 cm |
Gesamtbreite | 67 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
Farbe | Purpur |
Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1505
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1505 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
Motorleistung | 850 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 80 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 220 kg |
Leergewicht | 138 kg |
Wendekreis | 165 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 16,5 cm |
Gesamtlänge | 145 cm |
Gesamtbreite | 67 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 30 cm |
Farbe | Rot Blau Graphit |
Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1507
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1507 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 30 km |
Motorleistung | 950 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 50 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 145 kg |
Leergewicht | 135 kg |
Wendekreis | 200 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 10 cm |
Gesamtlänge | 155 cm |
Gesamtbreite | 67 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 33 cm |
Farbe | Schwarz Grün rot |
Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1508
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1508 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
Motorleistung | 850 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 80 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 200 kg |
Leergewicht | 138 kg |
Wendekreis | 213 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 16 cm |
Gesamtlänge | 149 cm |
Gesamtbreite | 67 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 33,5 cm |
Farbe | Bronze, Orange, Schwarz |
Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1509
Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1508 |
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
Motorleistung | 850 Watt |
Batterie | 2 x 12 V 80 AH |
Bremsen | elektromagnetisch |
Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 200 kg |
Leergewicht | 138 kg |
Wendekreis | 213 cm |
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 16 cm |
Gesamtlänge | 149 cm |
Gesamtbreite | 67 cm |
Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
Sitztiefe einstellbar | ja |
Federung | Vollfederung |
Raddurchmesser (vorne / hinten) | 33,5 cm |
Farbe | Bronze, Orange, Schwarz |
Preis | Auf Anfrage |