Modell AME Mobil 0610
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 0610 |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 15 km |
| Motorleistung | 270 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 12 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 125 kg |
| Leergewicht | 24 kg |
| Wendekreis | 90 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 8 cm |
| Gesamtlänge | 95 cm |
| Gesamtbreite | 53 cm |
| Sitzbreite | 39 cm |
| Sitztiefe einstellbar | 34 cm |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 18 / 23 |
| Federung | nein |
| Farbe | Blau metallic |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 0615
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 0615 |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 25 km |
| Motorleistung | 345 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 35 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 150 kg |
| Leergewicht | 79 kg |
| Wendekreis | 140 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 8 cm |
| Gesamtlänge | 121 cm |
| Gesamtbreite | 59 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | nein |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 22,5 / 26,5 |
| Farbe | Anthrazit |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 0620
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 0620 |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 25 km |
| Motorleistung | 340 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 36 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 127 kg |
| Leergewicht | 85 kg |
| Wendekreis | 135 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 9 cm |
| Gesamtlänge | 122 cm |
| Gesamtbreite | 59 cm |
| Sitzbreite, verstellbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 26 |
| Federung | Teilfederung |
| Farbe | Schwarz, Rot |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 0625
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 0625 |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 25 km |
| Motorleistung | 300 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 35 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 136 kg |
| Leergewicht | 109 kg |
| Wendekreis | 198 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 10 cm |
| Gesamtlänge | 135 cm |
| Gesamtbreite | 65 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 26 |
| Farbe | Silber Rot Blau |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 0630
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 0630 |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 25 km |
| Motorleistung | 400 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 36 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 136 kg |
| Leergewicht | 84 kg |
| Wendekreis | 149 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 9 cm |
| Gesamtlänge | 124 cm |
| Gesamtbreite | 56 cm |
| Sitzbreite, verstellbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 26 |
| Federung | Teilfederung |
| Farbe | Silber, Rot |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1210
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1210 |
| Höchstgeschwindigkeit | 12 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 30 km |
| Motorleistung | 600 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 50 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 136 kg |
| Leergewicht | 103 kg |
| Wendekreis | 136 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 14 cm |
| Gesamtlänge | 130 cm |
| Gesamtbreite | 62 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 26 cm |
| Farbe | Champagner Graphit |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1220
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1220 |
| Höchstgeschwindigkeit | 12 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 30 km |
| Motorleistung | 500 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 50 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 136 kg |
| Leergewicht | 117 kg |
| Wendekreis | 198 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca 10 cm |
| Gesamtlänge | 136 cm |
| Gesamtbreite | 66 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 30 cm |
| Farbe | Anthrazit Rot Blau |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1501
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1501 |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 40 km |
| Motorleistung | 800 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 55 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 150 kg |
| Leergewicht | 120 kg |
| Wendekreis | 198 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 12 cm |
| Gesamtlänge | 140 cm |
| Gesamtbreite | 65 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
| Farbe | Silber Rot Antharazit |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1502
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1502 |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
| Motorleistung | 1200 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 75 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 150 kg |
| Leergewicht | 130 kg |
| Wendekreis | 120 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 12 cm |
| Gesamtlänge | 160 cm |
| Gesamtbreite | 70 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
| Farbe | Rot |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1503
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1503 |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 45 km |
| Motorleistung | 800 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 75 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 160 kg |
| Leergewicht | 146 kg |
| Wendekreis | 225 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 12 cm |
| Gesamtlänge | 150 cm |
| Gesamtbreite | 66 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
| Farbe | Blau Rot Anthrazit |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1504
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1504 |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 35 km |
| Motorleistung | 800 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 50 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 200 kg |
| Leergewicht | 138 kg |
| Wendekreis | 225 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 16 cm |
| Gesamtlänge | 145 cm |
| Gesamtbreite | 67 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 35 cm |
| Farbe | Purpur |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1505
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1505 |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
| Motorleistung | 850 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 80 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 220 kg |
| Leergewicht | 138 kg |
| Wendekreis | 165 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 16,5 cm |
| Gesamtlänge | 145 cm |
| Gesamtbreite | 67 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 30 cm |
| Farbe | Rot Blau Graphit |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1507
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1507 |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 30 km |
| Motorleistung | 950 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 50 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 145 kg |
| Leergewicht | 135 kg |
| Wendekreis | 200 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 10 cm |
| Gesamtlänge | 155 cm |
| Gesamtbreite | 67 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 33 cm |
| Farbe | Schwarz Grün rot |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 1508
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 1508 |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
| Motorleistung | 850 Watt |
| Batterie | 2 x 12 V 80 AH |
| Bremsen | elektromagnetisch |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 200 kg |
| Leergewicht | 138 kg |
| Wendekreis | 213 cm |
| Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 16 cm |
| Gesamtlänge | 149 cm |
| Gesamtbreite | 67 cm |
| Sitzbreite, verstelbar über Armlehne | ja |
| Sitztiefe einstellbar | ja |
| Federung | Vollfederung |
| Raddurchmesser (vorne / hinten) | 33,5 cm |
| Farbe | Bronze, Orange, Schwarz |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 2020
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 2520 |
| Gesamtlänge | 146 cm |
| Gesamtbreite | 70 cm |
| Leergewicht | 86 kg |
| Zuladung | 129 kg |
| Motor | 1000 Watt |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Bremsen h/v | Trommelbremsen / Scheibenbremsen |
| Batterie mit Bleiakku | 5 x 12 V 20 AH |
| Batterie mit Lithiumakku | 60 V 30 AH |
| Reichweite | ca. 50 km |
| Bodenfreiheit | ca. 13 cm ohne Kippschutz |
| Radgröße | 120 / 70-12 |
| Federung | Vollfederung |
| Sitzhöhe | 80 cm |
| Farbe | Rot |
| Preis | Auf Anfrage |
Modell AME Mobil 2510
| Technische Daten | Modell AME E-Mobil 2510 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 50 km |
| Motorleistung | 1000 Watt |
| Batterie | 5 x 12 V 20 AH |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Nutzergewicht (Belastbarkeit) | 150 kg |
| Leergewicht | 116 kg |
| Gesamtlänge | 200 cm |
| Gesamtbreite | 90 cm |
| Sitzhöhe | 80 cm |
| Federung | Vollfederung |
| Radgröße | 120/70-12 |
| Farbe | Rot Blau Schwarz |
| Preis | Auf Anfrage |
















































































































